Я разместила таблицу роста померанского шпица только для предварительного ознакомления. По своему опыту могу сказать, что шпицы растут непредсказуемо. С 100% уверенностью можно гарантировать, что щенок будет миниатюрный или малый только после 6 мес. До этого возраста возможно только предположение веса и роста щенка во взрослом виде. С Уважением. М. Конькова.
вес при рождении | 71 | 78 | 85 | 99 | 113 | 120.5 | 128 | 142 | 156 |
1 нед | 106 | 113 | 142 | 156 | 184 | 198 | 227 | 255 | 269 |
2 нед | 142 | 156 | 184 | 198 | 255 | 284 | 312 | 354 | 383 |
3 нед | 170 | 198 | 227 | 255 | 312 | 369 | 397 | 454 | 496 |
4 нед | 198 | 227 | 269 | 312 | 369 | 425 | 482 | 539 | 595 |
5 нед | 227 | 255 | 312 | 369 | 425 | 482 | 553 | 624 | 680 |
6 нед | 255 | 312 | 354 | 425 | 496 | 567 | 624 | 680 | 765 |
7 нед | 284 | 340 | 411 | 482 | 553 | 624 | 695 | 765 | 851 |
8 нед | 312 | 369 | 454 | 539 | 610 | 680 | 765 | 822 | 936 |
9 нед | 340 | 425 | 496 | 567 | 652 | 737 | 822 | 907 | 992 |
10 нед | 369 | 454 | 539 | 624 | 709 | 794 | 879 | 964 | 1077 |
11 нед | 397 | 482 | 595 | 680 | 765 | 879 | 964 | 1049 | 1191 |
12 нед | 425 | 539 | 624 | 737 | 851 | 936 | 1049 | 1162 | 1276 |
13 нед | 454 | 567 | 680 | 794 | 907 | 1021 | 1134 | 1247 | 1389 |
14 нед | 482 | 624 | 737 | 851 | 964 | 1106 | 1219 | 1332 | 1474 |
15 нед | 539 | 652 | 794 | 907 | 1049 | 1162 | 1304 | 1446 | 1588 |
16 нед | 567 | 709 | 851 | 964 | 1106 | 1247 | 1389 | 1531 | 1673 |
17 нед | 595 | 737 | 879 | 1021 | 1162 | 1304 | 1446 | 1616 | 1758 |
18 нед | 624 | 794 | 936 | 1049 | 1219 | 1361 | 1531 | 1701 | 1843 |
19 нед | 652 | 822 | 964 | 1106 | 1247 | 1418 | 1588 | 1758 | 1899 |
20 нед | 680 | 851 | 992 | 1162 | 1304 | 1474 | 1644 | 1814 | 1985 |
21 нед | 709 | 879 | 1021 | 1191 | 1361 | 1531 | 1701 | 1871 | 2041 |
22 нед | 709 | 907 | 1049 | 1219 | 1389 | 1588 | 1758 | 1928 | 2098 |
23 нед | 737 | 936 | 1077 | 1247 | 1418 | 1616 | 1814 | 1985 | 2155 |
24 нед | 737 | 936 | 1106 | 1276 | 1446 | 1644 | 1843 | 2013 | 2211 |
25 нед | 765 | 964 | 1134 | 1304 | 1474 | 1673 | 1871 | 2041 | 2240 |
26 нед | 765 | 964 | 1134 | 1332 | 1503 | 1701 | 1899 | 2070 | 2268 |
18 мес | 907 | 1134 | 1361 | 1588 | 1814 | 2041 | 2268 | 2495 | 2722 |
По материалам сайта канадского питомника Babydoll's
Таблица веса шпицов приблизительная,погрешность может составлять от +0.5 кг до +1 кг.
Рост немецкого шпица определяется простой формулой, рост щенка в 10 недель умножается на 2,получаем примерный рост( +- 1 см) во взрослом возрасте.